W każdym razie ta sama guma od 25 lat :D

3Manchester City
2Queens Park Rangers
Etihad Stadium; 13.05.2012; 16:00
[1:0] 39' - Zabaleta [1:1] 48' - Cisse [1:2] 66' - Mackie [2:2] 90' - Dzeko [3:2] 90'+4 - Aguero
Lp.
Zespół
M
Pkt.
1.
Manchester City
37
86
2.
Manchester United
37
86
3.
Arsenal Londyn
37
67
4.
Tottenham Hotspur
37
66
5.
Newcastle United
37
65
6.
Chelsea Londyn
37
61
7.
Everton
37
53
8.
Liverpool
37
52
Imię i nazwisko
Br.
Robin van Persie
30
Wayne Rooney
27
Sergio Aguero
23
Emmanuel Adebayor
17
Yakubu Aiyegbeni
17
Clint Dempsey
17
Demba Ba
16
Grant Holt
15
Liverpool 0:1 WBA
Wolves 0:2 City
United 4:4 Everton
QPE 1:0 Tottenham
Newcastle 3:0 Stoke
Fulham 2:1 Wigan
Bolton 1:1 Swansea
Blackburn 2:0 Norwich
Aston Villa 0:0 Sunderland
Arsenal 0:0 Chelsea
Brak

Ja mam do niego wielki szacunek, bo wiem co z Wami osiągnął, ale nie za bardzo go lubię.
W dodatku to Sir Alex Ferguson. To już jest legenda a jeszcze kilka lat na ławce trenerskiej przed nim. Na 100% każdy z was ma do niego wielki szacunek. Bo to SAF- najlepszy Coach w historii futbolu. ;D
| LIPIEC 2011 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 16.07 | 18:00 | Herbalife World Football Challenge | Club America | N | 2:0 |
| 18.07 | 20:00 | Herbalife World Football Challenge | Vancouver Whitecaps | W | 1:2 |
| 24.07 | 14:00 | Herbalife World Football Challenge | LA Galaxy | W | 1:1 |
| 30.07 | 15:00 | Dublin Super Cup | Irish XI | N | 3:0 |
| 31.07 | 17:15 | Dublin Super Cup | Inter Mediolan | N | 3:0 |
| SIERPIEŃ 2011 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 07.08 | 15:30 | Community Shield | Manchester United | N | 2:3 |
| 15.08 | 21:00 | Barclays Premier League | Swansea City | D | 4:0 |
| 21.08 | 17:00 | Barclays Premier League | Bolton Wanderers | W | 2:3 |
| 28.08 | 14:30 | Barclays Premier League | Tottenham Hotspur | W | 1:5 |
| WRZESIEŃ 2011 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 10.09 | 16:00 | Barclays Premier League | Wigan Athletic | D | 3:0 |
| 14.09 | 20:45 | UEFA Champions League | Napoli | D | 1:1 |
| 18.09 | 16:00 | Barclays Premier League | Fulham | W | 2:2 |
| 21.09 | 20:45 | Carling Cup | Birmingham City | D | 2:0 |
| 24.09 | 13:45 | Barclays Premier League | Everton | D | 2:0 |
| 27.09 | 20:45 | UEFA Champions League | Bayern Monachium | W | 2:0 |
| PAŹDZIERNIK 2011 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 01.10 | 16:00 | Barclays Premier League | Blackburn Rovers | W | 0:4 |
| 15.10 | 16:00 | Barclays Premier League | Aston Villa | D | 4:1 |
| 18.10 | 20:45 | UEFA Champions League | Villarreal | D | 2:1 |
| 23.10 | 14:30 | Barclays Premier League | Manchester United | W | 1:6 |
| 26.10 | 20:45 | Carling Cup | Wolverhampton Wanderers | W | 2:5 |
| 29.10 | 16:00 | Barclays Premier League | Wolverhampton Wanderers | D | 3:1 |
| LISTOPAD 2011 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 02.11 | 20:45 | UEFA Champions League | Villarreal | W | 0:3 |
| 05.11 | 18:30 | Barclays Premier League | QPR | W | 2:3 |
| 19.11 | 16:00 | Barclays Premier League | Newcastle United | D | 3:1 |
| 22.11 | 20:45 | UEFA Champions League | Napoli | W | 2:0 |
| 27.11 | 17:00 | Barclays Premier League | Liverpool | W | 1:1 |
| 29.11 | 21:00 | Carling Cup | Arsenal Londyn | W | 0:1 |
| GRUDZIEŃ 2011 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 03.12 | 16:00 | Barclays Premier League | Norwich City | D | 5:1 |
| 07.12 | 20:45 | UEFA Champions League | Bayern Monachium | D | 2:0 |
| 12.12 | 21:00 | Barclays Premier League | Chelsea Londyn | W | 2:1 |
| 18.12 | 17:10 | Barclays Premier League | Arsenal Lodyn | D | 1:0 |
| 21.12 | 20:45 | Barclays Premier League | Stoke City | D | 3:0 |
| 26.12 | 16:00 | Barclays Premier League | West Bromwich Albion | W | 0:0 |
| STYCZEŃ 2012 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 01.01 | 16:00 | Barclays Premier League | Sunderland | W | 1:0 |
| 03.01 | 21:00 | Barclays Premier League | Liverpool | D | 3:0 |
| 11.01 | 20:45 | Carling Cup | Liverpool | D | 0:1 |
| 16.01 | 21:00 | Barclays Premier League | Wigan Athletic | W | 0:1 |
| 22.01 | 14:30 | Barclays Premier League | Tottenham Hotspur | D | 3:2 |
| 25.01 | 20:45 | Carling Cup | Liverpool | W | 2:2 |
| 31.01 | 21:00 | Barclays Premier League | Everton | W | 1:0 |
| LUTY 2012 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 04.02 | 18:30 | Barclays Premier League | Fulham Londyn | D | 3:0 |
| 12.02 | 17:00 | Barclays Premier League | Aston Villa | W | 0:1 |
| 16.02 | 21:05 | Europa League | Porto | W | 1:2 |
| 22.02 | 18:00 | Europa League | Porto | D | 4:0 |
| 25.02 | 18:30 | Barclays Premier League | Blackburn Rovers | D | 3:0 |
| MARZEC 2012 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 03.03 | 16:00 | Barclays Premier League | Bolton Wanderers | D | 2:0 |
| 08.03 | 19:00 | Europa League | Sporting Lisbon | W | 1:0 |
| 11.03 | 15:00 | Barclays Premier League | Swansea City | W | 1:0 |
| 15.03 | 21:05 | Europa League | Sporting Lisbon | D | 3:2 |
| 19.03 | 21:00 | Barclays Premier League | Chelsea Londyn | D | 2:1 |
| 24.03 | 19:30 | Barclays Premier League | Stoke City | W | 1:1 |
| 31.03 | 16:00 | Barclays Premier League | Sunderland | D | 3:3 |
| KWIECIEŃ 2012 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 08.04 | 17:00 | Barclays Premier League | Arsenal Londyn | W | 1:0 |
| 11.04 | 20:45 | Barclays Premier League | West Bromwich Albion | D | 4:0 |
| 14.04 | 13:45 | Barclays Premier League | Norwich City | W | 1:6 |
| 22.04 | 17:00 | Barclays Premier League | Wolverhampton Wanderers | W | 0:2 |
| 30.04 | 21:00 | Barclays Premier League | Manchester United | D | 1:0 |
| MAJ 2012 | |||||
| Data | Czas | Rozgrywki | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 05.05 | 16:00 | Barclays Premier League | Newcastle United | W | -:- |
| 13.05 | 16:00 | Barclays Premier League | QPR | D | -:- |






















